Brasil República Federativa do Brasil |
|
|
| Lema: Ordem e Progresso |
Hino nacional: Hino Nacional Brasileiro
|
| Gentílico: Brasileiro |
Localização do Brasil no mundo. |
| Capital | Brasília 15°47'56"S 47°52'00"O |
| Cidade mais populosa | São Paulo |
| Língua oficial | Portuguêsnota 1 |
| Governo | República federativapresidencialista |
| - Presidente | Dilma Rousseff |
| - Vice-presidente | Michel Temer |
| - Presidente da Câmara dos Deputados | Henrique Eduardo Alves |
| - Presidente do Senado Federal | Renan Calheiros |
| - Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) | Joaquim Barbosa |
| - Número de ministérios | 38 |
| Independência | do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves |
| - Declarada | 7 de setembro de 1822 |
| - Reconhecida | 29 de agosto de 1825 |
| - Descoberta pelos europeus | 22 de abril de 1500 |
| - Início da colonização | 1530 |
| - Proclamação da Independência | 7 de setembro de 1822 |
| - Proclamação da República | 15 de novembro de 1889 |
| Área | |
| - Total | 8 515 767,0491 km² (5.º) |
| - Água (%) | 0,65 |
| Fronteira | Argentina, Bolívia,Colômbia, Guiana Francesa (França),Guiana, Paraguai, Peru,Suriname, Uruguai eVenezuela |
| População | |
| - Estimativa de 2013 | 201 032 7142 hab. (5.º) |
| - Densidade | 23,6 hab./km² (182.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2013 |
| - Total | US$ 2,422 trilhões*3 (7.º) |
| - Per capita | US$ 12 1183 (75.º) |
| PIB (nominal) | Estimativa de 2013 |
| - Total | US$ 2,190 trilhões*3 (7.º) |
| - Per capita | US$ 10 9583 (53.º) |
| IDH (2012) | 0,730 (85.º) – elevado4 |
| Gini (2012) | 51,95 6 |
| Moeda | Real (BRL) |
| Fuso horário | UTC -4 a UTC -2 (oficial: UTC -3) 7 Hora atual: 07:07 a 09:07 |
| - Verão (DST) | UTC -4 a UTC -2 8 |
| Clima | Tropical, subtropical,temperado, equatoriale semiárido |
| Org. internacionais | ONU (OMC), Mercosul,OEA, CPLP, Aladi,OTCA, Unasul, CI-A, ULe OIE. |
| Cód. ISO | BRA |
| Cód. Internet | .br |
| Cód. telef. | +55 |
| Website governamental | www.brasil.gov.br |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário