Република Србија Republika Srbija República da Sérvia |
|
|
Hino nacional: Боже правде / Bože pravde "Deus da Justiça"
|
| Gentílico: sérvio(a) |
Localização da Sérvia na Europa (em vermelho) |
| Capital | Belgrado 44°48′N 20°28′E |
| Cidade mais populosa | Belgrado |
| Língua oficial | Sérvio¹ |
| Governo | República parlamentarista |
| - Presidente | Tomislav Nikolić |
| - Primeiro-ministro | Ivica Dačić |
| Formação | |
| - Primeiro Estado | século VII |
| - Independência | 1878 |
| - Adesão ao Reino da Iugoslávia | 1918 |
| - República da Iugoslávia | 1945 |
| - Independência | 5 de junho de 2006 |
| Área | |
| - Total | 88 361 km² (110.º) |
| - Água (%) | 0,65 |
| Fronteira | Hungria (norte), Romêniae Bulgária (leste),República da Macedôniae Albânia (de jure)/Cosovo (de facto) (sul), Bósnia e Herzegovina e Croácia(oeste) |
| População | |
| - Estimativa de 2008 | 10 147 398 hab. (78.º) |
| - Densidade | 115 hab./km² (94.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2008 |
| - Total | US$ 41,679 bilhões (67.º) |
| - Per capita | US$ 3.142 (73.º) |
| PIB (nominal) | Estimativa de 2008 |
| IDH (2012) | 0,769 (64.º) – elevado1 |
| Gini (2008) | ▼ 24 |
| Moeda | Dinar sérvio (RSD) |
| Fuso horário | (UTC−1: Horário da Europa Central) |
| - Verão (DST) | (UTC-2) |
| Clima | Temperado Continental,Mediterrâneo |
| Org. internacionais | ONU, OSCE, Conselho da Europa |
| Cód. ISO | RS |
| Cód. Internet | .rs |
| Cód. telef. | +381 |
| Website governamental | www.srbija.gov.rs/ |
|
| ¹ Também se fala húngaro, romeno, croata, ruteno eeslovaco na Vojvodina, além da albanês e turco noKosovo. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário