| Україна (Ukrayina) Ucrânia | |
| Lema: "Volia, Zlahoda, Dobro" (ucraniano: Liberdade, Concordância, Bondade) | |
| Hino nacional: Ще не вмерла України ні слава, ні воля (Shche ne vmerla Ukrayiny ni slava, ni volya) "A glória da Ucrânia ainda não pereceu, nem a sua liberdade" | |
| Gentílico: Ucraniano(a) | |
Localização da Ucrânia (em vermelho) Localização na Europa (em branco) | |
| Capital | Kiev 44°52'N 22°40'O |
| Cidade mais populosa | Kiev |
| Língua oficial | ucraniano |
| Governo | República semipresidencialista |
| - Presidente | Viktor Yanukovytch |
| - Primeiro-ministro | Serhiy Arbuzov(interino) |
| - Presidente do Parlamento | Volodymyr Rybak |
| Independência | da União Soviética |
| - Declarada | 24 de agosto de 1991 |
| - Reconhecida | 25 de dezembro de 1991 |
| Área | |
| - Total | 603 628 km² (43.º) |
| - Água (%) | 7 |
| Fronteira | Rússia Bielorrússia Polónia Eslováquia Hungria Moldávia Roménia |
| População | |
| - Estimativa de 2010 | 45 939 820 hab. (27.º) |
| - Censo 2001 | 48 457 102 hab. |
| - Densidade | 76 hab./km² (115.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
| - Total | US$ 364,3 bilhõesUSD (28.º) |
| - Per capita | US$ 7.832 USD (84.º) |
| IDH (2012) | 0,740 (78.º) – elevado1 |
| Gini (2006) | 31 |
| Moeda | Grívnia (UAH) |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| - Verão (DST) | EEST (UTC+3) |
| Cód. Internet | .ua |
| Cód. telef. | +380 |
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário